маршрут | отправление | прибытие |
| Чернигов-Сумы ч/з Сосницу, Короп Батурин | 5-15 | 13-00 |
| Чернигов-Гомель | 5-55 | 9-14 |
| Чернигов-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 6-00 | 8-50 |
| Чернигов-Остаповка ч/з Нежин, Прилуки, Варву | 6-01 | 10-07 |
| Чернигов-Борзна ч/з Сосницу, Ядути | 6-02 | 10-11 |
| Чернигов - Н.Северский | 6-20 | 9-49 |
| Чернигов-Городня | 6-26 | 7-44 |
| Чернигов-Любеч ч/з Славутич | 6-33 | 8-31 |
| Чернигов-Киев ч/з Гончаровск, Десну | 6-35 | 10-47 |
| Чернигов - Н.Северский | 6-36 | 9-35 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Щорс, Корюковку, Холми | 6-40 | 12-03 |
| Чернигов-Остреч ч/з Козелец | 6-42 | 8-33 |
| Чернигов-Славутич | 6-45 | 7-51 |
| Чернигов-Хоробичи ч/з Городню | 6-47 | 8-52 |
| Чернигов-Короп | 6-50 | 9-34 |
| Чернигов-Киев | 7-00 | 9-20 |
| Чернигов-Срибне ч/з Куликовку, Нежин, Прилуки | 7-05 | 11-08 |
| Чернигов-Корюковка ч/з Щорс | 7-20 | 9-20 |
| Чернигов-Мена | 7-22 | 8-44 |
| Чернигов-Гайворон ч/з Киев, Умань, Ульяновку, Хащуватое | 7-25 | 17-07 |
| Чернигов-Сумы ч/з Сосоницу, Короп, Батурин | 9-06 | 16-50 |
| Чернигов-Киев | 9-08 | 11-28 |
| Чернигов-Мена | 9-09 | 10-28 |
| Н.Северский-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 9-15 | 12-27 |
| Чернигов-Киев | 9-30 | 11-50 |
| Чернигов-Макошине ч/з Мену | 9-31 | 11-36 |
| Чернигов-Носовка | 9-32 | 12-00 |
| Славутич-Киев (центр. автовокзал) | 9-35 | 12-20 |
| Чернигов-Городня | 9-40 | 11-16 |
| Чернигов-Миргород ч/з Нежин, Прилуки, Варву | 9-45 | 18-15 |
| Чернигов-Корюковка ч/з Александровку | 9-46 | 12-40 |
| Н.Северский-Киев (центр. автовокзал) | 9-50 | 12-35 |
| Чернигов-Н.Северский | 9-51 | 12-50 |
| Чернигов-Славутич | 10-00 | 11-20 |
| Чернигов-Киев | 10-10 | 12-30 |
| Киев-Н.Северский | 10-11 | 14-30 |
| Чернигов-Щорс ч/з Седнев | 10-12 | 13-22 |
| Городня-Киев (центр. автовокзал) | 10-23 | 12-53 |
| Чернигов-Городня | 10-26 | 11-42 |
| Чернигов-Срибне ч/з Куликовку, Нежин, Прилуки | 10-30 | 14-34 |
| Чернигов-Киев | 12-00 | 14-20 |
| Чернигов-Макошине ч/з Мену | 12-01 | 14-05 |
| Чернигов-Щорс | 12-06 | 14-18 |
| Чернигов-Н.Северский | 12-07 | 15-05 |
| Чернигов-Остреч ч/з Козелец | 12-12 | 14-22 |
| Чернигов-Остаповка ч/з Нежин, Прилуки, Варву | 12-15 | 16-22 |
| Чернигов-Бахмач ч/з Сосницу | 12-16 | 16-58 |
| Чернигов-Шабалинов ч/з Сосницу, Короп | 12-20 | 15-28 |
| Чернигов-Киев ч/з Гончаровск, Десну | 12-25 | 16-35 |
| Чернигов-Киев | 12-30 | 15-00 |
| Чернигов-Городня | 12-31 | 14-12 |
| Чернигов-Н.Северский | 12-36 | 16-01 |
| Чернигов-Любеч ч/з Славутич | 12-37 | 14-33 |
| Чернигов-Н.Северский ч/з Щорс, Корюковку, Холми | 12-40 | 17-13 |
| Чернигов-Короп | 12-45 | 15-29 |
| Чернигов-Козелец | 12-48 | 14-13 |
| Чернигов-Славутич | 12-50 | 13-36 |
| Чернигов-Владимировка ч/з Городню | 12-55 | 16-05 |
| Чернигов-Ильминка ч/з Городню | 12-55 | 15-55 |
| Киев-Семеновка ч/з Сосницу, Холмы | 13-00 | 17-40 |
| Чернигов-Славутич | 14-21 | 15-27 |
| Чернигов-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 14-24 | 17-09 |
| Чернигов-Короп | 14-25 | 17-09 |
| Чернигов-Житомир ч/з Козелец, Киев (центр. автовокзал) | 14-45 | 21-00 |
| Чернигов-Городня | 14-46 | 16-22 |
| Чернигов-Макошине ч/з Мену | 14-47 | 16-52 |
| Чернигов-Борзна ч/з Сосницу, Шаповаловку | 14-57 | 17-49 |
| Чернигов-Короп ч/з Вишеньки | 15-03 | 18-02 |
| Чернигов-Бобровица ч/з Козелец | 15-04 | 17-13 |
| Чернигов-Гомель ч/з Репки | 15-05 | 18-50 |
| Чернигов-Городня | 15-10 | 16-46 |
| Чернигов-Сеньковка ч/з Городню | 15-10 | 18-04 |
| Чернигов-Талалаевка ч/з Куликовку, Нежин, Прилуки | 15-15 | 19-33 |
| Чернигов-Киев | 15-27 | 17-45 |
| Киев-Свердловка ч/з Сосницу | 15-30 | 19-10 |
| Чернигов-Н.Северский | 15-34 | 18-34 |
| Чернигов-Гута Студенецкая ч/з Городню, Щорс | 15-40 | 18-58 |
| Чернигов-Гремяч ч/з Сосницу, Н.Северский | 15-45 | 22-00 |
| Чернигов-Киев | 15-50 | 18-10 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Корюковку, Холмы, Жадово | 15-55 | 18-25 |
| Киев-Короп ч/з Сосницу | 17-13 | 20-03 |
| Чернигов-Борзна ч/з Куликовку, Комаровку | 17-21 | 20-04 |
| Чернигов-Талалаевка ч/з Куликовку, Нежин, Ичню | 17-25 | 21-57 |
| Чернигов-Корюковка ч/з Щорс | 17-30 | 19-10 |
| Чернигов-Носовка | 17-31 | 19-51 |
| Чернигов-Киев | 17-32 | 19-50 |
| Чернигов-Гомель ч/з Репки | 17-35 | 21-23 |
| Чернигов-Городня | 17-40 | 18-58 |
| Чернигов-Любеч ч/з Славутич | 17-42 | 19-41 |
| Чернигов-Н.Северский | 17-43 | 20-43 |
| Чернигов-Остер ч/з Козелец | 17-45 | 19-57 |
| Чернигов-Носовка | 17-46 | 20-17 |
| Киев-Н.Северский | 17-47 | 21-43 |
| Чернигов-Н.Северский | 17-47 | 21-43 |
| Чернигов-Киев | 17-50 | 21-15 |
| Киев-Н.Северский | 17-55 | 21-15 |
| Чернигов-Днепропетровск ч/з Нежин, Прилуки, Полтаву | 18-00 | 6-00 |
| Чернигов-Макошино ч/з Мену | 18-01 | 20-20 |
| Чернигов-Киев | 7-35 | 9-55 |
| Чернигов-Н.Северский | 7-37 | 10-35 |
| Чернигов-Короп | 7-45 | 10-29 |
| Щорс-Киев ч/з Козелец | 7-49 | 11-05 |
| Чернигов-Н.Северский | 7-55 | 11-25 |
| Мена-Киев | 7-56 | 10-16 |
| Чернигов-Гомель | 8-05 | 11-24 |
| Чернигов-Киев | 8-10 | 10-30 |
| Чернигов-Борзна ч/з Куликовку, Комаровку | 8-15 | 10-58 |
| Чернигов-Короп | 8-16 | 10-59 |
| Радуль-Киев (центр. автовокзал) | 8-20 | 10-50 |
| Короп-Киев | 8-24 | 10-50 |
| Чернигов-Тростянец ч/з Куликовку, Нежин, Ичню | 8-25 | 13-17 |
| Чернигов-Городня | 8-30 | 9-50 |
| Корюковка-Киев ч/з Козелец | 8-34 | 10-55 |
| Чернигов-Радичев ч/з Сосницу | 8-40 | 13-00 |
| Свердловка-Киев (центр. автовокзал) | 8-49 | 11-19 |
| Чернигов-Десна ч/з Козелец, Остер | 8-53 | 10-59 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Щорс, Корюковку, Перлюб | 8-55 | 13-53 |
| Коблево-Минск ч/з Гомель, Жлобин | 9-05 | 18-45 |
| Чернигов-Сосница | 10-38 | 12-38 |
| Чернигов-Матвеевка ч/з Сосницу | 10-38 | 14-20 |
| Климове-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 10-40 | 13-50 |
| Семеновка-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 10-50 | 13-20 |
| Чернигов-Короп | 10-55 | 13-29 |
| Чернигов-Городня ч/з Тупичев | 10-58 | 13-17 |
| Чернигов-Гомель | 11-01 | 14-19 |
| Чернигов-Любеч ч/з Славутич | 11-05 | 13-03 |
| Киев-Корюковка ч/з Мену | 11-06 | 13-35 |
| Чернигов-Корюковка ч/з Мену | 11-06 | 13-35 |
| Чернигов-Городня | 11-10 | 12-27 |
| Чернигов-Киев | 11-15 | 13-35 |
| Чернигов-Макошине ч/з Мену | 11-16 | 13-21 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Корюковку, Холмы, Жадовое | 11-25 | 14-55 |
| Чернигов-Щорс | 11-38 | 13-43 |
| Чернигов-Киев (центр. автовокзал) | 11-40 | 14-10 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Мену, Корюковку, Холми | 11-45 | 15-30 |
| Чернигов-Н.Северский | 11-54 | 14-54 |
| Чернигов-Прилуки ч/з Прогресс, Нежин | 11-55 | 15-55 |
| Чернигов-Городня | 11-56 | 13-16 |
| Чернигов-Полтава ч/з Прогресс, Нежин, Прилуки | 13-09 | 22-30 |
| Чернигов-Носовка | 13-15 | 15-45 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Корюковку, Холмы, Жадове | 13-25 | 15-55 |
| Чернигов-Киев | 13-29 | 15-59 |
| Чернигов-Буда Воробйовская ч/з Сосницу, Н.Северский | 13-30 | 18-51 |
| Чернигов-Любеч ч/з Славутич | 13-31 | 15-30 |
| Чернигов-Шостка ч/з Сосницу, Н.Северский | 13-40 | 18-50 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Щорс, Корюковку, Перелюб | 13-45 | 18-17 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Щорс, Корюковку, Перелюб | 13-45 | 18-17 |
| Чернигов-Борзна, ч/з Сосницу, Шаповаловку | 13-50 | 16-24 |
| Чернигов-Варва ч/з Куликовку, Нежин, Прилуки | 13-55 | 18-57 |
| Чернигов-Батурин ч/з Сосницу, Шаповаловку | 13-56 | 16-40 |
| Чернигов-Городня | 13-57 | 15-35 |
| Чернигов-Козиловка ч/з Мену, Корюковку, Рейментаровку | 14-05 | 18-26 |
| Чернигов-Шишковка ч/з Мену, Корюковку, Охрамиевичи | 14-05 | 17-55 |
| Чернигов-Шишковка ч/з Мену, Корюковку, Б.Слободу | 14-05 | 18-17 |
| Чернигов-Атюша ч/з Сосницу, Понорицу, Короп | 14-10 | 18-10 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Корюковку, Перелюб | 14-11 | 16-40 |
| Чернигов-Хоробичи ч/з Городню | 14-17 | 16-31 |
| Чернигов-Щорс | 14-20 | 16-32 |
| Киев-Мена | 15-56 | 17-21 |
| Чернигов-Понорица ч/з Сосницу | 15-59 | 19-16 |
| Чернигов-Щорс | 16-01 | 18-13 |
| Киев-Щорс | 16-01 | 17-56 |
| Чернигов-Короп | 16-02 | 18-47 |
| Киев-Городня | 16-10 | 17-28 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Корюковка, Холмы | 16-15 | 19-05 |
| Чернигов-Сокиринцы ч/з Куликовку, Нежин, Ичню, Тростянец | 16-20 | 20-45 |
| Чернигов-Харьков ч/з Нежин, Прилуки, Полтаву | 16-21 | 5-48 |
| Чернигов-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 16-25 | 19-32 |
| Чернигов-Радичев ч/з Сосницу, Понорицу | 16-30 | 20-10 |
| Чернигов-Талалаевка ч/з Куликовку, Нежин, Ичню | 16-35 | 21-18 |
| Чернигов-Семеновка ч/з Мену, Корюковку, Холмы, Радомку | 16-45 | 20-47 |
| Чернигов-Киев | 16-50 | 19-10 |
| Чернигов-Городня | 16-52 | 18-29 |
| Чернигов-Иваница ч/з Нежин, Монастырище, Ичню | 16-54 | 21-34 |
| Чернигов-Остер ч/з Козелец | 16-55 | 18-46 |
| Чернигов-Клюсы ч/з Щорс | 17-00 | 20-20 |
| Киев-Славутич | 17-05 | 18-25 |
| Щорс-Киев | 17-12 | 19-42 |
| Чернигов-Киев | 18-15 | 20-35 |
| Корюковка-Киев ч/з Козелец | 18-20 | 20-58 |
| Чернигов-Щорс | 18-21 | 20-32 |
| Чернигов-Сосница | 18-30 | 20-30 |
| Минск-Коблево ч/з Киев, Умань, Первомайск, Николаев | 18-35 | 10-00 |
| Чернигов-Щорс ч/з Седнев | 18-37 | 21-47 |
| Чернигов-Славутич | 18-40 | 20-00 |
| Чернигов-Короп | 18-43 | 21-32 |
| Чернигов-Городня | 18-45 | 20-21 |
| Чернигов-Сосница | 19-00 | 20-57 |
| Чернигов-Киев | 19-10 | 21-30 |
| Киев-Корюковка ч/з Мену | 19-31 | 21-50 |
| Чернигов-Корюковка ч/з Мену | 19-31 | 21-50 |
| Чернигов-Короп | 19-35 | 22-19 |
| Чернигов-Щорс | 19-40 | 21-53 |
| Н.Северский-Киев (центр. автовокзал) ч/з Козелец | 19-45 | 22-15 |
| Чернигов-Городня | 20-10 | 21-48 |
| Киев-Климово ч/з Городню | 20-20 | 23-45 |
| Чернигов-Городня ч/з Тупичев | 18-02 | 20-14 |
| BB-Code | |
| Ссылка | |
| Всего комментариев: 0 | |




