Предлагаем Вашему вниманию курс валют в Черниговских банках по состоянию на 20 февраля 2012 года
Курсы доллара, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Кредитпромбанк | 8.025 -0.001 | Приватинвест | 8.035 -0.002 |
| Поликомбанк | 8.022 +0.001 | БМ Банк | 8.037 -0.003 |
| Родовид банк | 8.022 -0.001 | Таврика | 8.037 +0.007 |
| Полтава-банк | 8.021 +0.001 | Южкомбанк | 8.037 -0.003 |
| Имэксбанк | 8.02 +0.010 | Полтава-банк | 8.038 0.000 |
| Капитал | 8.02 0.000 | Форум | 8.038 -0.002 |
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 8.02 0.000 | А-Банк | 8.04 0.000 |
| ОТП (OTP) Банк | 8.02 0.000 | Альфа-Банк | 8.04 -0.010 |
| ПУМБ | 8.02 +0.005 | Банк Богуслав | 8.04 0.000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8.02 -0.010 | Дельта банк | 8.04 -0.004 |
| Сведбанк (Swedbank) | 8.02 0.000 | ОТП (OTP) Банк | 8.04 -0.005 |
| ТАС-Инвестбанк | 8.02 0.000 | ПриватБанк | 8.04 -0.010 |
| Банк Богуслав | 8.015 +0.005 | Укргазбанк | 8.04 +0.005 |
| Укргазбанк | 8.015 0.000 | Укринбанк | 8.04 -0.005 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 8.015 -0.005 | Финансовая инициатива | 8.04 -0.005 |
| БМ Банк | 8.01 0.000 | Кредитпромбанк | 8.042 +0.002 |
| Дельта банк | 8.01 -0.008 | Имэксбанк | 8.045 +0.005 |
| Киев | 8.01 0.000 | Пивденный | 8.045 -0.005 |
| Кредобанк | 8.01 -0.005 | Правэкс-банк | 8.045 0.000 |
| Пивденный | 8.01 0.000 | УкрСиббанк | 8.045 0.000 |
| Укринбанк | 8.01 0.000 | Укрэксимбанк | 8.045 0.000 |
| Укрсоцбанк | 8.01 -0.010 | Универсалбанк (Universal bank) | 8.045 -0.005 |
| Укрэксимбанк | 8.01 -0.010 | Капитал | 8.05 -0.005 |
| УниКредит | 8.01 -0.010 | Сведбанк (Swedbank) | 8.05 0.000 |
| Южкомбанк | 8.01 -0.010 | Столица | 8.05 0.000 |
| Таврика | 8.005 +0.005 | ТАС-Инвестбанк | 8.05 0.000 |
| А-Банк | 8 -0.010 | Укрсоцбанк | 8.05 -0.010 |
| Правэкс-банк | 8 0.000 | УниКредит | 8.05 -0.010 |
| ПриватБанк | 8 -0.010 | Родовид банк | 8.052 -0.003 |
| УкрСиббанк | 8 0.000 | Кредобанк | 8.055 -0.005 |
| Финансовая инициатива | 8 0.000 | Поликомбанк | 8.055 +0.001 |
| Форум | 8 -0.005 | ПУМБ | 8.055 +0.005 |
| Альфа-Банк | 7.99 0.000 | Райффайзен Банк Аваль | 8.06 -0.010 |
| Приватинвест | 7.99 -0.010 | Киев | 8.07 -0.010 |
| Столица | 7.99 -0.010 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 8.07 +0.010 |
Курсы евро, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 10.53 +0.030 | Столица | 10.51 -0.080 |
| БМ Банк | 10.51 +0.060 | Капитал | 10.58 0.000 |
| Кредобанк | 10.51 +0.170 | Укрсоцбанк | 10.6 +0.050 |
| А-Банк | 10.5 +0.080 | УниКредит | 10.6 +0.050 |
| Дельта банк | 10.5 +0.060 | Южкомбанк | 10.6 +0.030 |
| ОТП (OTP) Банк | 10.5 +0.060 | Имэксбанк | 10.62 +0.060 |
| Полтава-банк | 10.5 +0.100 | Поликомбанк | 10.62 +0.080 |
| Правэкс-банк | 10.5 0.000 | Укринбанк | 10.62 +0.070 |
| Таврика | 10.5 +0.150 | Банк Богуслав | 10.63 +0.050 |
| Финансовая инициатива | 10.5 +0.080 | Кредитпромбанк | 10.63 +0.060 |
| Родовид банк | 10.49 +0.070 | Укргазбанк | 10.63 +0.030 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 10.48 +0.080 | Укрэксимбанк | 10.63 +0.090 |
| Финансы и кредит | 10.47 +0.110 | ОТП (OTP) Банк | 10.64 +0.070 |
| Хрещатик (Крещатик) | 10.47 +0.020 | Родовид банк | 10.64 +0.120 |
| Альфа-Банк | 10.45 +0.040 | Альфа-Банк | 10.65 +0.040 |
| Киев | 10.45 +0.050 | Пивденный | 10.65 +0.080 |
| Кредитпромбанк | 10.45 +0.080 | Полтава-банк | 10.65 +0.080 |
| Пивденный | 10.45 +0.050 | Правэкс-банк | 10.65 0.000 |
| Укргазбанк | 10.45 +0.030 | Приватинвест | 10.65 +0.110 |
| УкрСиббанк | 10.45 0.000 | ПУМБ | 10.65 +0.080 |
| Укрэксимбанк | 10.45 +0.090 | Финансовая инициатива | 10.65 +0.090 |
| Форум | 10.45 +0.100 | Форум | 10.65 +0.070 |
| ПриватБанк | 10.44 +0.040 | БМ Банк | 10.66 +0.050 |
| Поликомбанк | 10.42 +0.110 | Сведбанк (Swedbank) | 10.66 0.000 |
| Банк Богуслав | 10.4 +0.050 | Таврика | 10.66 +0.110 |
| Имэксбанк | 10.4 +0.100 | ТАС-Инвестбанк | 10.66 0.000 |
| ПУМБ | 10.4 +0.080 | Финансы и кредит | 10.66 +0.090 |
| Укринбанк | 10.4 +0.050 | Хрещатик (Крещатик) | 10.67 +0.020 |
| Укрсоцбанк | 10.4 +0.050 | Дельта банк | 10.69 +0.060 |
| УниКредит | 10.4 +0.050 | УкрСиббанк | 10.69 0.000 |
| Южкомбанк | 10.4 +0.100 | А-Банк | 10.7 +0.100 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.38 +0.130 | Кредобанк | 10.7 +0.150 |
| Сведбанк (Swedbank) | 10.36 0.000 | ПриватБанк | 10.7 +0.050 |
| ТАС-Инвестбанк | 10.36 0.000 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 10.73 +0.040 |
| Капитал | 10.35 +0.050 | Универсалбанк (Universal bank) | 10.73 +0.080 |
| Приватинвест | 10.35 +0.050 | Киев | 10.75 +0.050 |
| Столица | 10.34 0.000 | Райффайзен Банк Аваль | 10.75 +0.150 |
Курсы рубля, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 0.265 +0.002 | ПУМБ | 0.267 -0.002 |
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 0.265 +0.001 | Кредитпромбанк | 0.268 -0.001 |
| Полтава-банк | 0.264 +0.002 | Приватинвест | 0.268 +0.003 |
| Правэкс-банк | 0.264 0.000 | Таврика | 0.268 0.000 |
| Укрэксимбанк | 0.264 +0.004 | Дельта банк | 0.269 +0.001 |
| Форум | 0.264 +0.002 | Капитал | 0.269 +0.001 |
| ПриватБанк | 0.263 +0.001 | Поликомбанк | 0.269 +0.002 |
| Укринбанк | 0.263 +0.003 | Укринбанк | 0.269 +0.001 |
| БМ Банк | 0.262 +0.002 | Южкомбанк | 0.269 +0.002 |
| Киев | 0.262 +0.002 | Полтава-банк | 0.2695 +0.002 |
| Пивденный | 0.262 +0.004 | Имэксбанк | 0.27 +0.002 |
| Поликомбанк | 0.262 +0.002 | ПриватБанк | 0.27 +0.001 |
| Укргазбанк | 0.262 +0.001 | Родовид банк | 0.27 +0.004 |
| УкрСиббанк | 0.262 0.000 | Сведбанк (Swedbank) | 0.27 0.000 |
| Родовид банк | 0.2615 +0.002 | ТАС-Инвестбанк | 0.27 0.000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.261 +0.003 | Укрсоцбанк | 0.27 +0.002 |
| Банк Богуслав | 0.26 +0.003 | Альфа-Банк | 0.271 +0.001 |
| Дельта банк | 0.26 0.000 | Банк Богуслав | 0.271 +0.003 |
| Имэксбанк | 0.26 +0.005 | БМ Банк | 0.271 +0.002 |
| Капитал | 0.26 +0.002 | Райффайзен Банк Аваль | 0.271 +0.003 |
| Кредитпромбанк | 0.26 0.000 | Укргазбанк | 0.271 +0.001 |
| Таврика | 0.259 -0.001 | УкрСиббанк | 0.271 0.000 |
| Южкомбанк | 0.2578 +0.001 | Укрэксимбанк | 0.271 +0.003 |
| ПУМБ | 0.255 0.000 | Киев | 0.272 +0.002 |
| Укрсоцбанк | 0.25 0.000 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 0.272 +0.002 |
| Приватинвест | 0.248 +0.003 | Пивденный | 0.272 +0.006 |
| Сведбанк (Swedbank) | 0.243 0.000 | Форум | 0.272 +0.001 |
| ТАС-Инвестбанк | 0.243 0.000 | Правэкс-банк | 0.275 0.000 |
| Источник: | |||
|
| |||
|
| |||
Читайте также: | |||
| |||
| BB-Code | |
| Ссылка | |
Ваши комментарии:
Комментирование доступно как для зарегистрированных, так и для не зарегистрированных пользователей.
Авторизация | Авторизироватся через социальные сети | Регистрация
Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей для управления своими комментариями.
Чтобы прокомментировать заполните следующую форму:
| Всего комментариев: 0 | |





















































