Предлагаем Вашему вниманию курс валют в Черниговских банках по состоянию на утро 17 февраля 2012 года
Курсы доллара, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Родовид банк | 8.03 -0.001 | БМ Банк | 8.04 -0.005 |
| Кредитпромбанк | 8.026 -0.002 | Полтава-банк | 8.04 -0.003 |
| Полтава-банк | 8.025 0.000 | Приватинвест | 8.04 0.000 |
| Поликомбанк | 8.021 -0.002 | Таврика | 8.04 0.000 |
| Имэксбанк | 8.02 0.000 | Укргазбанк | 8.04 0.000 |
| Капитал | 8.02 0.000 | Форум | 8.04 -0.005 |
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 8.02 0.000 | Южкомбанк | 8.04 -0.010 |
| ОТП (OTP) Банк | 8.02 0.000 | Кредитпромбанк | 8.042 -0.002 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8.02 -0.010 | Дельта банк | 8.044 -0.006 |
| Сведбанк (Swedbank) | 8.02 -0.002 | А-Банк | 8.045 -0.005 |
| ТАС-Инвестбанк | 8.02 -0.002 | Банк Богуслав | 8.045 0.000 |
| Укргазбанк | 8.02 +0.010 | Имэксбанк | 8.045 +0.005 |
| Укрсоцбанк | 8.02 -0.010 | ОТП (OTP) Банк | 8.045 -0.005 |
| Укрэксимбанк | 8.02 0.000 | Пивденный | 8.045 -0.005 |
| УниКредит | 8.02 -0.010 | Укрэксимбанк | 8.045 -0.002 |
| Южкомбанк | 8.02 -0.010 | Универсалбанк (Universal bank) | 8.045 -0.005 |
| Банк Богуслав | 8.015 -0.005 | Правэкс-банк | 8.049 0.000 |
| Дельта банк | 8.015 -0.008 | Альфа-Банк | 8.05 -0.010 |
| ПУМБ | 8.015 -0.005 | Капитал | 8.05 -0.005 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 8.015 -0.005 | ПриватБанк | 8.05 0.000 |
| А-Банк | 8.01 0.000 | ПУМБ | 8.05 -0.005 |
| БМ Банк | 8.01 -0.010 | Столица | 8.05 0.000 |
| Киев | 8.01 0.000 | Укринбанк | 8.05 +0.005 |
| Кредобанк | 8.01 -0.005 | УкрСиббанк | 8.05 0.000 |
| Пивденный | 8.01 0.000 | Финансовая инициатива | 8.05 -0.010 |
| ПриватБанк | 8.01 -0.010 | Поликомбанк | 8.054 -0.004 |
| Таврика | 8.01 +0.010 | Кредобанк | 8.055 -0.005 |
| Укринбанк | 8.01 0.000 | Сведбанк (Swedbank) | 8.055 0.000 |
| УкрСиббанк | 8.01 0.000 | ТАС-Инвестбанк | 8.055 0.000 |
| Форум | 8.005 -0.005 | Райффайзен Банк Аваль | 8.06 -0.010 |
| Правэкс-банк | 8 0.000 | Родовид банк | 8.06 -0.009 |
| Приватинвест | 8 +0.010 | Укрсоцбанк | 8.06 -0.010 |
| Финансовая инициатива | 8 -0.020 | УниКредит | 8.06 -0.010 |
| Альфа-Банк | 7.99 0.000 | Киев | 8.07 -0.010 |
| Столица | 7.99 -0.010 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 8.07 +0.010 |
Курсы евро, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Кредитпромбанк | 10.41 -0.050 | Правэкс-банк | 10.49 0.000 |
| Родовид банк | 10.4 -0.090 | Укринбанк | 10.49 -0.110 |
| Укрсоцбанк | 10.4 -0.050 | Пивденный | 10.5 -0.100 |
| УниКредит | 10.4 -0.050 | Южкомбанк | 10.5 -0.150 |
| Финансовая инициатива | 10.4 -0.100 | БМ Банк | 10.51 -0.140 |
| ОТП (OTP) Банк | 10.39 -0.110 | Родовид банк | 10.51 -0.090 |
| Хрещатик (Крещатик) | 10.38 -0.120 | Столица | 10.51 -0.080 |
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 10.37 -0.130 | Укргазбанк | 10.51 -0.130 |
| Полтава-банк | 10.37 -0.130 | Имэксбанк | 10.52 -0.060 |
| Альфа-Банк | 10.36 -0.110 | ОТП (OTP) Банк | 10.52 -0.110 |
| Правэкс-банк | 10.36 0.000 | Полтава-банк | 10.52 -0.100 |
| Таврика | 10.36 -0.090 | Форум | 10.52 -0.110 |
| Банк Богуслав | 10.35 -0.120 | Сведбанк (Swedbank) | 10.53 -0.110 |
| Киев | 10.35 -0.100 | ТАС-Инвестбанк | 10.53 -0.110 |
| Пивденный | 10.35 -0.100 | Укрэксимбанк | 10.53 -0.060 |
| Укринбанк | 10.35 -0.060 | Хрещатик (Крещатик) | 10.53 -0.100 |
| Укрэксимбанк | 10.35 -0.090 | Дельта банк | 10.54 -0.140 |
| БМ Банк | 10.34 -0.150 | Поликомбанк | 10.54 -0.050 |
| Кредобанк | 10.34 -0.140 | Финансовая инициатива | 10.54 -0.110 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.34 -0.060 | А-Банк | 10.55 -0.100 |
| Столица | 10.34 0.000 | Банк Богуслав | 10.55 -0.070 |
| Укргазбанк | 10.34 -0.130 | Кредобанк | 10.55 -0.120 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 10.34 -0.110 | Финансы и кредит | 10.55 -0.070 |
| Дельта банк | 10.33 -0.160 | Альфа-Банк | 10.56 -0.110 |
| Приватинвест | 10.33 -0.020 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 10.57 -0.120 |
| Форум | 10.33 -0.120 | Кредитпромбанк | 10.57 -0.080 |
| ПУМБ | 10.32 -0.130 | Приватинвест | 10.57 -0.050 |
| Финансы и кредит | 10.32 -0.120 | ПУМБ | 10.57 -0.110 |
| Поликомбанк | 10.31 -0.090 | Таврика | 10.57 -0.050 |
| А-Банк | 10.3 -0.150 | УкрСиббанк | 10.57 0.000 |
| Имэксбанк | 10.3 -0.050 | Капитал | 10.58 -0.020 |
| Капитал | 10.3 -0.100 | Универсалбанк (Universal bank) | 10.59 -0.110 |
| ПриватБанк | 10.3 -0.130 | Киев | 10.6 -0.100 |
| УкрСиббанк | 10.3 0.000 | ПриватБанк | 10.6 -0.100 |
| Южкомбанк | 10.3 -0.200 | Укрсоцбанк | 10.6 -0.050 |
| Сведбанк (Swedbank) | 10.23 -0.110 | УниКредит | 10.6 -0.050 |
| ТАС-Инвестбанк | 10.23 -0.110 | Райффайзен Банк Аваль | 10.71 -0.060 |
Курсы рубля, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 0.263 -0.002 | Пивденный | 0.265 -0.003 |
| Форум | 0.262 -0.003 | Дельта банк | 0.26575 -0.002 |
| Полтава-банк | 0.261 -0.002 | Полтава-банк | 0.266 -0.002 |
| Правэкс-банк | 0.261 0.000 | Правэкс-банк | 0.266 0.000 |
| Таврика | 0.261 +0.001 | Родовид банк | 0.266 -0.002 |
| Банк Богуслав | 0.26 0.000 | Сведбанк (Swedbank) | 0.266 -0.003 |
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 0.26 -0.004 | ТАС-Инвестбанк | 0.266 -0.003 |
| Кредитпромбанк | 0.26 0.000 | Имэксбанк | 0.267 +0.001 |
| Поликомбанк | 0.26 -0.002 | Поликомбанк | 0.267 -0.001 |
| ПриватБанк | 0.26 -0.002 | ПриватБанк | 0.267 -0.003 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.26 -0.001 | Приватинвест | 0.267 -0.002 |
| Родовид банк | 0.26 0.000 | ПУМБ | 0.267 -0.003 |
| Укргазбанк | 0.26 -0.001 | Укринбанк | 0.267 -0.001 |
| Укринбанк | 0.26 -0.001 | Укрэксимбанк | 0.267 -0.002 |
| УкрСиббанк | 0.26 0.000 | Южкомбанк | 0.267 -0.003 |
| Укрэксимбанк | 0.26 -0.002 | БМ Банк | 0.268 -0.002 |
| БМ Банк | 0.259 -0.002 | Капитал | 0.268 -0.001 |
| Капитал | 0.258 -0.002 | Киев | 0.268 -0.002 |
| Киев | 0.258 -0.002 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ(CREDIT AGRICOLE) | 0.268 -0.002 |
| Пивденный | 0.258 0.000 | Кредитпромбанк | 0.268 -0.001 |
| Южкомбанк | 0.257 -0.003 | УкрСиббанк | 0.268 0.000 |
| Дельта банк | 0.256 -0.004 | Банк Богуслав | 0.269 -0.001 |
| Имэксбанк | 0.255 -0.001 | Таврика | 0.269 +0.002 |
| ПУМБ | 0.255 -0.003 | Укргазбанк | 0.269 -0.001 |
| Укрсоцбанк | 0.25 0.000 | Альфа-Банк | 0.27 -0.001 |
| Приватинвест | 0.245 0.000 | Укрсоцбанк | 0.27 -0.002 |
| Сведбанк (Swedbank) | 0.243 0.000 | Райффайзен Банк Аваль | 0.271 0.000 |
| ТАС-Инвестбанк | 0.243 0.000 | Форум | 0.271 -0.002 |
| Источник: | |||
|
| |||
|
| |||
Читайте также: | |||
| |||
| BB-Code | |
| Ссылка | |
Ваши комментарии:
Комментирование доступно как для зарегистрированных, так и для не зарегистрированных пользователей.
Авторизация | Авторизироватся через социальные сети | Регистрация
Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей для управления своими комментариями.
Чтобы прокомментировать заполните следующую форму:
| Всего комментариев: 0 | |





















































