Предлагаем Вашему вниманию курс валют в Черниговских банках по состоянию на утро 16 февраля 2012 год
Курсы доллара, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Родовид банк | 8.03 -0.001 | Имэксбанк | 8.04 -0.010 |
| Южкомбанк | 8.03 +0.010 | Приватинвест | 8.04 0.000 |
| Кредитпромбанк | 8.028 +0.008 | Таврика | 8.04 -0.005 |
| Полтава-банк | 8.025 +0.002 | Укргазбанк | 8.04 0.000 |
| Поликомбанк | 8.023 +0.003 | Полтава-банк | 8.043 +0.003 |
| Дельта банк | 8.0225 +0.003 | Кредитпромбанк | 8.044 +0.002 |
| Банк Богуслав | 8.02 +0.010 | А-Банк | 8.045 -0.005 |
| БМ Банк | 8.02 0.000 | Банк Богуслав | 8.045 0.000 |
| Имэксбанк | 8.02 0.000 | БМ Банк | 8.045 +0.005 |
| Индекс-банк | 8.02 0.000 | Пивденный | 8.045 -0.005 |
| Капитал | 8.02 0.000 | Укринбанк | 8.045 +0.005 |
| ОТП (OTP) Банк | 8.02 -0.005 | Укрэксимбанк | 8.045 -0.002 |
| ПриватБанк | 8.02 0.000 | Форум | 8.045 0.000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8.02 -0.010 | Альфа-Банк | 8.05 -0.010 |
| Сведбанк (Swedbank) | 8.02 -0.002 | Дельта банк | 8.05 +0.001 |
| ТАС-Инвестбанк | 8.02 -0.002 | Капитал | 8.05 -0.005 |
| Укргазбанк | 8.02 +0.010 | ОТП (OTP) Банк | 8.05 0.000 |
| Укрсоцбанк | 8.02 -0.010 | Правэкс-банк | 8.05 0.000 |
| Укрэксимбанк | 8.02 0.000 | ПриватБанк | 8.05 -0.010 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 8.02 -0.010 | ПУМБ | 8.05 -0.005 |
| УниКредит | 8.02 -0.010 | Столица | 8.05 0.000 |
| ПУМБ | 8.015 -0.005 | УкрСиббанк | 8.05 0.000 |
| А-Банк | 8.01 0.000 | Универсалбанк (Universal bank) | 8.05 -0.005 |
| Киев | 8.01 0.000 | Финансовая инициатива | 8.05 -0.010 |
| Кредобанк | 8.01 -0.005 | Южкомбанк | 8.05 +0.005 |
| Пивденный | 8.01 0.000 | Кредобанк | 8.055 -0.005 |
| Укринбанк | 8.01 +0.010 | Сведбанк (Swedbank) | 8.055 0.000 |
| УкрСиббанк | 8.01 0.000 | ТАС-Инвестбанк | 8.055 0.000 |
| Форум | 8.01 -0.010 | Поликомбанк | 8.058 +0.003 |
| Правэкс-банк | 8 0.000 | Райффайзен Банк Аваль | 8.06 -0.010 |
| Приватинвест | 8 +0.010 | Родовид банк | 8.06 -0.009 |
| Таврика | 8 -0.015 | Укрсоцбанк | 8.06 -0.010 |
| Финансовая инициатива | 8 -0.020 | УниКредит | 8.06 -0.010 |
| Альфа-Банк | 7.99 0.000 | Индекс-банк | 8.07 +0.010 |
| Столица | 7.99 -0.010 | Киев | 8.07 -0.010 |
Курсы евро, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Индекс-банк | 10.5 -0.070 | Столица | 10.51 -0.080 |
| ОТП (OTP) Банк | 10.5 +0.040 | Имэксбанк | 10.58 -0.070 |
| Полтава-банк | 10.5 +0.020 | Поликомбанк | 10.59 -0.050 |
| Финансовая инициатива | 10.5 -0.060 | Укрэксимбанк | 10.59 -0.020 |
| Хрещатик (Крещатик) | 10.5 +0.020 | Капитал | 10.6 -0.050 |
| Южкомбанк | 10.5 0.000 | Пивденный | 10.6 -0.080 |
| БМ Банк | 10.49 +0.030 | Родовид банк | 10.6 -0.030 |
| Дельта банк | 10.49 +0.030 | Укринбанк | 10.6 +0.010 |
| Правэкс-банк | 10.49 0.000 | Банк Богуслав | 10.62 -0.030 |
| Родовид банк | 10.49 -0.010 | Полтава-банк | 10.62 0.000 |
| Кредобанк | 10.48 +0.020 | Приватинвест | 10.62 -0.030 |
| Альфа-Банк | 10.47 +0.050 | Таврика | 10.62 +0.010 |
| Банк Богуслав | 10.47 0.000 | Финансы и кредит | 10.62 +0.020 |
| Укргазбанк | 10.47 +0.010 | ОТП (OTP) Банк | 10.63 +0.030 |
| УкрСиббанк | 10.47 0.000 | Правэкс-банк | 10.63 0.000 |
| Кредитпромбанк | 10.46 -0.010 | Форум | 10.63 -0.040 |
| А-Банк | 10.45 +0.050 | Хрещатик (Крещатик) | 10.63 -0.010 |
| Киев | 10.45 -0.050 | Сведбанк (Swedbank) | 10.64 +0.010 |
| Пивденный | 10.45 -0.050 | ТАС-Инвестбанк | 10.64 +0.010 |
| ПУМБ | 10.45 0.000 | Укргазбанк | 10.64 +0.010 |
| Таврика | 10.45 +0.010 | А-Банк | 10.65 +0.050 |
| Укрсоцбанк | 10.45 -0.050 | БМ Банк | 10.65 +0.030 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 10.45 +0.010 | Кредитпромбанк | 10.65 -0.030 |
| УниКредит | 10.45 -0.050 | Укрсоцбанк | 10.65 -0.100 |
| Форум | 10.45 -0.080 | УниКредит | 10.65 -0.100 |
| Укрэксимбанк | 10.44 +0.010 | Финансовая инициатива | 10.65 -0.050 |
| Финансы и кредит | 10.44 +0.040 | Южкомбанк | 10.65 -0.050 |
| ПриватБанк | 10.43 +0.030 | Альфа-Банк | 10.67 +0.040 |
| Укринбанк | 10.41 +0.030 | Кредобанк | 10.67 +0.020 |
| Капитал | 10.4 0.000 | УкрСиббанк | 10.67 0.000 |
| Поликомбанк | 10.4 -0.060 | Дельта банк | 10.68 +0.030 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.4 -0.050 | ПУМБ | 10.68 -0.010 |
| Имэксбанк | 10.35 -0.050 | Индекс-банк | 10.69 -0.080 |
| Приватинвест | 10.35 0.000 | Киев | 10.7 -0.100 |
| Сведбанк (Swedbank) | 10.34 +0.010 | ПриватБанк | 10.7 +0.050 |
| Столица | 10.34 0.000 | Универсалбанк (Universal bank) | 10.7 +0.010 |
| ТАС-Инвестбанк | 10.34 +0.010 | Райффайзен Банк Аваль | 10.77 -0.080 |
Курсы рубля, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 0.265 +0.001 | Имэксбанк | 0.266 -0.002 |
| Форум | 0.265 +0.001 | Родовид банк | 0.266 -0.002 |
| Индекс-банк | 0.264 +0.001 | Приватинвест | 0.267 -0.002 |
| Полтава-банк | 0.263 +0.001 | Таврика | 0.267 -0.002 |
| Поликомбанк | 0.262 0.000 | Дельта банк | 0.268 +0.001 |
| ПриватБанк | 0.262 -0.001 | Пивденный | 0.268 -0.002 |
| Укрэксимбанк | 0.262 +0.001 | Поликомбанк | 0.268 -0.001 |
| БМ Банк | 0.261 0.000 | Полтава-банк | 0.268 +0.001 |
| Правэкс-банк | 0.261 0.000 | Укринбанк | 0.268 -0.001 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.261 -0.002 | Капитал | 0.269 -0.001 |
| Укргазбанк | 0.261 -0.002 | Кредитпромбанк | 0.269 -0.002 |
| Укринбанк | 0.261 -0.002 | Правэкс-банк | 0.269 0.000 |
| УкрСиббанк | 0.261 0.000 | Сведбанк (Swedbank) | 0.269 +0.001 |
| Банк Богуслав | 0.26 0.000 | ТАС-Инвестбанк | 0.269 +0.001 |
| Дельта банк | 0.26 +0.004 | Укрэксимбанк | 0.269 +0.001 |
| Капитал | 0.26 0.000 | Банк Богуслав | 0.27 -0.002 |
| Киев | 0.26 -0.003 | БМ Банк | 0.27 +0.001 |
| Кредитпромбанк | 0.26 -0.004 | Индекс-банк | 0.27 +0.001 |
| Родовид банк | 0.26 0.000 | Киев | 0.27 -0.003 |
| Таврика | 0.26 -0.002 | ПриватБанк | 0.27 -0.001 |
| Южкомбанк | 0.26 0.000 | ПУМБ | 0.27 -0.001 |
| Пивденный | 0.258 -0.002 | Укргазбанк | 0.27 -0.002 |
| ПУМБ | 0.258 -0.002 | УкрСиббанк | 0.27 0.000 |
| Имэксбанк | 0.256 +0.001 | Южкомбанк | 0.27 +0.002 |
| Укрсоцбанк | 0.25 0.000 | Альфа-Банк | 0.271 -0.001 |
| Приватинвест | 0.245 0.000 | Райффайзен Банк Аваль | 0.271 -0.002 |
| Сведбанк (Swedbank) | 0.243 0.000 | Укрсоцбанк | 0.272 -0.003 |
| ТАС-Инвестбанк | 0.243 0.000 | Форум | 0.273 +0.001 |
| Источник: | |||
|
| |||
|
| |||
Читайте также: | |||
| |||
| BB-Code | |
| Ссылка | |
Ваши комментарии:
Комментирование доступно как для зарегистрированных, так и для не зарегистрированных пользователей.
Авторизация | Авторизироватся через социальные сети | Регистрация
Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей для управления своими комментариями.
Чтобы прокомментировать заполните следующую форму:
| Всего комментариев: 0 | |





















































