Предлагаем Вашему вниманию курс валют в Черниговских банках по состоянию на утро 9 февраля 2012 год
Курсы доллара, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Родовид банк | 8.037 -0.003 | А-Банк | 8.045 -0.005 |
| Индекс-банк | 8.035 -0.005 | БМ Банк | 8.045 -0.010 |
| Полтава-банк | 8.035 0.000 | Южкомбанк | 8.047 -0.003 |
| Кредитпромбанк | 8.031 -0.005 | Таврика | 8.048 -0.007 |
| Банк Богуслав | 8.03 +0.010 | Приватинвест | 8.049 -0.004 |
| Капитал | 8.03 +0.010 | Альфа-Банк | 8.05 -0.010 |
| ПУМБ | 8.03 +0.005 | Кредитпромбанк | 8.05 -0.005 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8.03 -0.010 | ОТП (OTP) Банк | 8.05 0.000 |
| Сведбанк (Swedbank) | 8.03 0.000 | Пивденный | 8.05 0.000 |
| ТАС-Инвестбанк | 8.03 0.000 | ПриватБанк | 8.05 -0.010 |
| Укргазбанк | 8.03 +0.010 | Столица | 8.05 0.000 |
| Укрсоцбанк | 8.03 0.000 | Укргазбанк | 8.05 0.000 |
| УниКредит | 8.03 0.000 | Укрэксимбанк | 8.05 -0.005 |
| Южкомбанк | 8.03 0.000 | Универсалбанк (Universal bank) | 8.05 -0.005 |
| Поликомбанк | 8.025 -0.005 | Форум | 8.05 -0.005 |
| Форум | 8.025 0.000 | Полтава-банк | 8.052 -0.001 |
| Дельта банк | 8.0225 -0.008 | Дельта банк | 8.0525 -0.005 |
| Имэксбанк | 8.02 0.000 | Банк Богуслав | 8.055 0.000 |
| Киев | 8.02 0.000 | Имэксбанк | 8.055 -0.005 |
| ОТП (OTP) Банк | 8.02 -0.005 | Капитал | 8.055 -0.003 |
| Пивденный | 8.02 +0.010 | Укринбанк | 8.055 0.000 |
| Правэкс-банк | 8.02 0.000 | Кредобанк | 8.06 -0.010 |
| Укрэксимбанк | 8.02 0.000 | Правэкс-банк | 8.06 0.000 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 8.02 -0.010 | ПУМБ | 8.06 -0.005 |
| Финансовая инициатива | 8.02 0.000 | Сведбанк (Swedbank) | 8.06 0.000 |
| Кредобанк | 8.015 -0.005 | ТАС-Инвестбанк | 8.06 0.000 |
| А-Банк | 8.01 0.000 | УкрСиббанк | 8.06 0.000 |
| БМ Банк | 8.01 -0.020 | Финансовая инициатива | 8.06 -0.010 |
| ПриватБанк | 8.01 -0.010 | Поликомбанк | 8.065 -0.002 |
| Приватинвест | 8.01 +0.010 | Райффайзен Банк Аваль | 8.07 -0.010 |
| Таврика | 8.01 -0.020 | Укрсоцбанк | 8.07 -0.010 |
| Укринбанк | 8.01 -0.010 | УниКредит | 8.07 -0.010 |
| УкрСиббанк | 8.01 0.000 | Родовид банк | 8.077 -0.003 |
| Альфа-Банк | 7.99 0.000 | Киев | 8.08 -0.010 |
| Столица | 7.99 -0.010 | Индекс-банк | 8.085 -0.005 |
Курсы евро, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Индекс-банк | 10.58 +0.120 | Столица | 10.51 -0.080 |
| БМ Банк | 10.55 +0.110 | Укрсоцбанк | 10.6 +0.050 |
| Дельта банк | 10.55 +0.100 | УниКредит | 10.6 +0.050 |
| Кредитпромбанк | 10.55 +0.050 | Укрэксимбанк | 10.67 +0.120 |
| ОТП (OTP) Банк | 10.55 +0.100 | Южкомбанк | 10.67 +0.070 |
| Родовид банк | 10.55 +0.100 | Капитал | 10.68 +0.090 |
| Кредобанк | 10.54 +0.110 | Укринбанк | 10.68 +0.140 |
| Укргазбанк | 10.54 +0.130 | Финансовая инициатива | 10.68 +0.080 |
| Финансовая инициатива | 10.52 +0.070 | ОТП (OTP) Банк | 10.69 +0.110 |
| А-Банк | 10.5 +0.100 | Поликомбанк | 10.69 +0.050 |
| Киев | 10.5 +0.100 | Правэкс-банк | 10.69 0.000 |
| Пивденный | 10.5 +0.100 | Хрещатик (Крещатик) | 10.69 +0.120 |
| Полтава-банк | 10.5 +0.090 | А-Банк | 10.7 +0.100 |
| ПриватБанк | 10.5 +0.120 | Банк Богуслав | 10.7 +0.110 |
| Универсалбанк (Universal bank) | 10.5 +0.100 | Имэксбанк | 10.7 +0.140 |
| Хрещатик (Крещатик) | 10.49 +0.120 | Пивденный | 10.7 +0.100 |
| Поликомбанк | 10.48 +0.070 | Полтава-банк | 10.7 +0.120 |
| УкрСиббанк | 10.48 0.000 | Приватинвест | 10.7 +0.130 |
| Альфа-Банк | 10.47 +0.090 | ПУМБ | 10.7 +0.130 |
| Правэкс-банк | 10.47 0.000 | Финансы и кредит | 10.7 +0.120 |
| Таврика | 10.47 +0.060 | Форум | 10.71 +0.080 |
| Укрэксимбанк | 10.47 +0.070 | БМ Банк | 10.72 +0.110 |
| Форум | 10.47 +0.050 | Кредитпромбанк | 10.72 +0.030 |
| Финансы и кредит | 10.46 +0.080 | Таврика | 10.72 +0.100 |
| ПУМБ | 10.45 +0.150 | Родовид банк | 10.73 +0.080 |
| Приватинвест | 10.43 +0.130 | Укргазбанк | 10.73 +0.120 |
| Укринбанк | 10.43 +0.090 | Кредобанк | 10.74 +0.140 |
| Банк Богуслав | 10.4 +0.050 | Сведбанк (Swedbank) | 10.74 +0.150 |
| Имэксбанк | 10.4 +0.050 | ТАС-Инвестбанк | 10.74 +0.150 |
| Капитал | 10.4 0.000 | ПриватБанк | 10.75 +0.100 |
| Укрсоцбанк | 10.4 +0.050 | Райффайзен Банк Аваль | 10.75 +0.050 |
| УниКредит | 10.4 +0.050 | УкрСиббанк | 10.75 0.000 |
| Южкомбанк | 10.4 0.000 | Универсалбанк (Universal bank) | 10.75 +0.100 |
| Сведбанк (Swedbank) | 10.39 +0.100 | Альфа-Банк | 10.76 +0.140 |
| ТАС-Инвестбанк | 10.39 +0.100 | Дельта банк | 10.76 +0.170 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.38 +0.050 | Киев | 10.8 +0.100 |
| Столица | 10.34 0.000 | Индекс-банк | 10.81 +0.100 |
Курсы рубля, согласно данным сайтов банков | |||
| Банк | Покупка | Банк | Продажа |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 0.265 +0.002 | Приватинвест | 0.267 +0.002 |
| Индекс-банк | 0.265 +0.003 | Таврика | 0.267 +0.002 |
| ПУМБ | 0.265 +0.007 | Имэксбанк | 0.268 +0.001 |
| Форум | 0.265 +0.002 | Сведбанк (Swedbank) | 0.268 +0.001 |
| БМ Банк | 0.264 +0.006 | ТАС-Инвестбанк | 0.268 +0.001 |
| Киев | 0.264 +0.004 | Банк Богуслав | 0.27 +0.003 |
| Полтава-банк | 0.264 +0.002 | Пивденный | 0.27 +0.003 |
| Южкомбанк | 0.264 +0.004 | Полтава-банк | 0.27 +0.004 |
| Поликомбанк | 0.263 +0.001 | ПУМБ | 0.27 +0.003 |
| ПриватБанк | 0.263 +0.002 | Укринбанк | 0.27 +0.004 |
| Укргазбанк | 0.263 +0.002 | Укрсоцбанк | 0.27 +0.005 |
| Укрэксимбанк | 0.263 +0.003 | Дельта банк | 0.27025 +0.005 |
| Кредитпромбанк | 0.262 +0.004 | Капитал | 0.271 +0.003 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.262 +0.002 | Кредитпромбанк | 0.271 +0.004 |
| Родовид банк | 0.262 +0.002 | Поликомбанк | 0.271 +0.001 |
| Капитал | 0.261 +0.003 | Правэкс-банк | 0.271 0.000 |
| Правэкс-банк | 0.261 0.000 | ПриватБанк | 0.271 +0.003 |
| УкрСиббанк | 0.261 0.000 | Укрэксимбанк | 0.271 +0.004 |
| Банк Богуслав | 0.26 +0.003 | Райффайзен Банк Аваль | 0.272 +0.002 |
| Пивденный | 0.26 0.000 | Родовид банк | 0.272 +0.004 |
| Укринбанк | 0.26 +0.002 | УкрСиббанк | 0.272 0.000 |
| Дельта банк | 0.2595 +0.004 | Южкомбанк | 0.272 +0.002 |
| Таврика | 0.259 +0.002 | Альфа-Банк | 0.273 +0.004 |
| Имэксбанк | 0.258 +0.003 | Индекс-банк | 0.273 +0.004 |
| Приватинвест | 0.248 +0.003 | Укргазбанк | 0.273 +0.003 |
| Укрсоцбанк | 0.245 +0.005 | Форум | 0.273 +0.003 |
| Сведбанк (Swedbank) | 0.243 0.000 | БМ Банк | 0.274 +0.006 |
| ТАС-Инвестбанк | 0.243 0.000 | Киев | 0.274 +0.004 |
| Источник: | |||
|
| |||
|
| |||
Читайте также: | |||
| |||
| BB-Code | |
| Ссылка | |
Ваши комментарии:
Комментирование доступно как для зарегистрированных, так и для не зарегистрированных пользователей.
Авторизация | Авторизироватся через социальные сети | Регистрация
Зарегистрированные пользователи имеют больше возможностей для управления своими комментариями.
Чтобы прокомментировать заполните следующую форму:
| Всего комментариев: 0 | |





















































